目錄 | 其它 | 格式下載 | ||
型號 | 資料No. | 關(guān)注 | ||
測繪儀器專(zhuān)區 三坐標測量機 | 2 | 給排水/環(huán)境工程/電力系統自動(dòng)化 | ||
第6.1代NX系列IGBT模塊 | 2 | 防災減災工程及防護工程 | ||
AT9000 智能變送器 絕對壓力變送器 | 2 | 藍寶石隔膜真空計 | ||
感熱式渦流流量計 | 2 | 交通規劃 | ||
CV3000系列低噪音筒型調節閥 | 1 | 交通規劃/交通工程 | ||
建筑聲學(xué)與室內設計研究所 | 4 | 2 | 建筑聲學(xué)/聲學(xué)/建筑學(xué)/物理學(xué)/建筑技術(shù)/環(huán)境藝術(shù)設計 | |
城鄉住房與社區研究所 | 2 | 城市規劃 | ||
城市建筑環(huán)境與能源研究所 | 9 | 9 | 建筑環(huán)境與設備工程/供熱、供燃氣、通風(fēng)及空調工程/暖通空調 | |
能源規劃設計研究所 | 3 | 熱能與動(dòng)力工程/電氣自動(dòng)化/暖通 | ||
林波榮工作室 | 3 | 3 | 暖通/電氣工程與自動(dòng)化/給排水 | |
鐘舸工作室 | 1 | 2 | 城市規劃 | |
魏慶芃工作室 | 4 | 暖通空調/自動(dòng)化 | ||
王貴祥工作室 | 2 | 2 | 建筑學(xué)/風(fēng)景園林 | |
宋曄皓工作室 | 1 | 建筑學(xué) | ||
清城同衡大健康科技研究院 | 6 | 城市規劃/老年學(xué)/社會(huì )學(xué) | ||
同衡能源技術(shù)研究院 | 1 | 1 | 電子 | |
院行政部 | 1 | 計算機應用 | ||
合計招聘 | 81 | 166 | 5 | |
聯(lián)系人:陳先生
手機:15171949777
電話(huà):0718-8272110
地址: 湖北省恩施市后山灣社區8號